Voltando a falar um pouco sobre o dinheiro, já que quando estou na minha identidade secreta, é com ele que trabalho, surgiu uma tarefa de se levantar pagamentos anuais nos últimos 40 anos.
x
x
Pois é, quem tem mais idade como o Alexandre Carvalho por exemplo, deve se lembrar que nosso rico dinheirinho já teve outros nomes, e ainda, outros valores. Só para ilustrar, a partir do glorioso ano de Nosso Senhor do meu nascimento até hoje, o dinheiro brasileiro mudou sete vezes, entre corte de zeros, de centavos ou mesmo a flutuação da moeda em dólar, antes do Plano Real.
Desde o reinado dos portugueses, (aliás, se você que está lendo isso é d’além mar, me escreva), o dinheiro mudou doze vezes.
Agora que pifou um parafuso aqui, pois como representar graficamente os tais pagamentos, com essas variações (e desvalorizações) todas?
A primeira coisa que precisa ter em mente, é que o valor antigo precisa ser corrigido pelo índice de preços mais apropriado, o IPC é uma boa referência.
Por exemplo, no final do ano de 1984, eu coloquei dentro do colchão algumas economias, que totalizaram Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), e quero saber qual é a quantia equivalente, se fosse resgatar esse valor hoje.
Montando uma tabela simples, temos:
x
| IPC/FIPE | CORREÇÃO | CONVERSÃO | |
| dez/84 | %Anual | 100.000,00 | |
| dez/85 | 228,22 | 328.220,00 | |
| dez/86 | 68,08 | 551.672,18 | |
| dez/87 | 367,12 | 2.576.971,07 | |
| dez/88 | 891,67 | 25.555.049,00 | |
| dez/89 | 1.635,85 | 443.597.317,98 | |
| dez/90 | 1.639,08 | 7.714.512.237,61 | |
| dez/91 | 458,61 | 43.094.036.810,53 | |
| dez/92 | 1.129,45 | 529.819.635.567,07 | |
| dez/93 | 2.490,99 | 13.727.573.775.579,10 | |
| dez/94 | 941,25 | 142.938.361.938.218,00 | |
| dez/95 | 23,17 | 176.057.180.399.303,00 | |
| dez/96 | 10,04 | 193.733.321.311.393,00 | |
| dez/97 | 4,83 | 203.090.640.730.733,00 | |
| dez/98 | -1,79 | 199.455.318.261.653,00 | |
| dez/99 | 8,64 | 216.688.257.759.459,00 | |
| dez/00 | 4,38 | 226.179.203.449.324,00 | |
| dez/01 | 7,13 | 242.305.780.655.261,00 | |
| dez/02 | 9,90 | 266.294.052.940.131,00 | |
| dez/03 | 8,18 | 288.076.906.470.634,00 | |
| dez/04 | 6,56 | 306.974.751.535.108,00 | |
| dez/05 | 4,53 | 320.880.707.779.648,00 | |
| dez/06 | 2,55 | 329.063.165.828.029,00 | |
| dez/07 | 4,38 | 343.476.132.491.297,00 | |
| dez/08 | 6,16 | 364.634.262.252.761,00 | |
| dez/09 | 3,65 | 377.943.412.824.986,00 | |
| jun/10 | 3,10 | 389.659.658.622.561,00 | 141,69 |
x
Assim, com uma inflação acumulada de 3.896.596.585,23% até junho de 2010, a quantia inicial de Cr$ 100.000,00 se torna a astronômica quantia de Cr$ 389.659.658.622.561,00.
O segundo passo então, é converter esse valor em moeda vigente, que se transformam em R$ 141,69.
Essa correção é necessária, para manter a paridade do poder de compra, não se esqueçam disso.
Não é mágica! É matemática!
A tabela a seguir, mostra o plano monetário vigente na ocasião do lançamento do valor que temos que atualizar, e qual a fórmula para transformar os valores em reais:
x
| Antigo Padrão Monetário para Real (R$) | Fórmula |
| Mil-Réis (até outubro de 1942) | =(X/1000^5)/2750 |
| Cruzeiro (Cr$) (de 01/out/1942 a 31/jan/1967) | =(X/1000^4)/2750 |
| Cruzeiro-Novo (NCR$) a Cruzeiro (Cr$) (de 01/fev/1967 a fev/1986) | =(X/1000^3)/2750 |
| Cruzado (CZ$) (de mar/1986 a jan/1989) | =(X/1000^2)/2750 |
| Cruzado-Novo (NCZ$) e Cruzeiro (Cr$) (de fev/1989 a jul/1993) | =(X/1000)/2750 |
| Cruzeiro Real (CR$) (de ago/1993 a jun/1994) | =(X/2750) |
x
Difícil?
Gostou do Post? Leia outros relacionados: